2007.gada un jaunākām automašīnām.
Cenas norādītas LVL ar PVN 21%.
| Modelis | Dzinējs | T/A-1 | T/A-2 | T/A-3 | T/A-4 | T/A-5 | T/A-6 | T/A-7 | T/A-8 |
| Zafira B | Z1.6 XEP 77 kW, 105 Zs | 119.00 | 163.00 | 119.00 | 163.00 | 399.00 | 163.00 | 119.00 | 163.00 |
| Z 1.8 XER 103 kW,140 Zs | 123.00 | 167.00 | 123.00 | 167.00 | 417.00 | 167.00 | 123.00 | 167.00 | |
| Z 2.0 LER 147 Kw 200 Zs | 117.00 | 160.00 | 117.00 | 160.00 | 117.00 | 160.00 | 117.00 | 160.00 | |
| Z 2.2 YH 114kW, 155 Zs | 136.00 | 147.00 | 136.00 | 192.00 | 136.00 | 147.00 | 136.00 | 192.00 | |
| Y 1.9 DTL 74 kW 100 Zs | 125.00 | 231.00 | 125.00 | 265.00 | 347.00 | 231.00 | 125.00 | 265.00 | |
| Y 1.9 DT 88 kW 120 Zs | 121.00 | 222.00 | 121.00 | 258.00 | 345.00 | 222.00 | 121.00 | 258.00 | |
| Y 1.9 DTH 110 kW 150 Zs | 125.00 | 167.00 | 125.00 | 201.00 | 383.00 | 167.00 | 125.00 | 201.00 | |
| Apkopju intervāls – 30 000 km vai 1 gads, atkarībā no tā, kas tiek sasniegts ātrāk. Tehniskajā apkopē veicamo darbu saraksts atspoguļots katras automašīnas servisa grāmatiņā. | |||||||||
SIA Adam Auto patur tiesības veikt izmaiņas tehnisko apkopju programmā un izcenojumos bez iepriekšēja brīdinājuma. Izcenojumos nav minēti papildus izdevumi, kas rodas mašīnas ekspluatācijas gaitā.















