2007.gada un jaunākām automašīnām.
Cenas norādītas LVL ar PVN 21%.
| Modelis | Dzinējs | T/A-1 | T/A-2 | T/A-3 | T/A-4 | T/A-5 | T/A-6 | T/A-7 | T/A-8 |
| Vectra C, Signum | Z 2.2 YH 16V, 114kW,155Zs | 129.00 | 160.00 | 129.00 | 204.00 | 129.00 | 160.00 | 129.00 | 204.00 |
| Z 2.8 NEL 169kW, 230Zs | 158.00 | 188.00 | 158.00 | 297.00 | 158.00 | 188.00 | 158.00 | 297.00 | |
| Z 1.9 DTL 75kW, 100Zs | 122.00 | 222.00 | 122.00 | 257.00 | 344.00 | 222.00 | 122.00 | 257.00 | |
| Z 1.9 DTH 110kW, 150Zs | 122.00 | 164.00 | 122.00 | 199.00 | 380.00 | 164.00 | 122.00 | 199.00 | |
| Y 3.0 DT V6 130kW, 177Zs | 180.00 | 212.00 | 180.00 | 272.00 | 614.00 | 212.00 | 180.00 | 272.00 | |
| Apkopju intervāls – 30 000 km vai 1 gads, atkarībā no tā, kas tiek sasniegts ātrāk. Tehniskajā apkopē veicamo darbu saraksts atspoguļots katras automašīnas servisa grāmatiņā. | |||||||||
SIA Adam Auto patur tiesības veikt izmaiņas tehnisko apkopju programmā un izcenojumos bez iepriekšēja brīdinājuma. Izcenojumos nav minēti papildus izdevumi, kas rodas mašīnas ekspluatācijas gaitā.















